2/2	13:09:42
0/2	13:14:42
0/1	13:19:42
2/2	13:24:42
2/2	13:29:42
2/2	13:34:42
0/2	13:39:42
2/2	13:44:42
2/2	13:49:42
1/2	13:54:42
1/1	13:59:42
0/1	14:04:42
0/0	14:09:42
0/0	14:14:42
0/0	14:19:42
0/0	14:24:42
0/1	14:29:42
1/1	14:34:42
1/1	14:39:42
1/1	14:44:42
1/1	14:49:42
1/1	14:56:49
1/1	15:01:49
0/1	15:06:49
1/1	15:11:49
1/1	15:16:49
0/1	15:21:49
0/0	15:26:49
1/1	15:31:49
2/2	15:36:49
0/2	15:41:50
0/1	15:46:50
2/2	15:51:50
2/2	15:56:50
0/2	16:01:50
0/0	16:06:50
0/0	16:11:50
0/0	16:16:50
0/0	16:21:50
0/0	16:26:50
0/0	16:31:50
0/1	16:36:50
0/1	16:41:50
0/1	16:46:50
1/1	16:51:50
1/1	16:56:50
1/1	17:01:50
0/1	17:06:50
1/1	17:11:50
0/1	17:16:50
1/1	17:21:50
1/1	17:26:50
0/1	17:31:50
1/1	17:36:50
0/1	17:41:50
0/1	17:46:50
0/1	17:51:50
0/1	17:56:50
0/0	18:01:50
1/1	18:06:50
0/1	18:11:50
1/1	18:16:50
1/1	18:21:50
1/1	18:26:50
1/1	18:31:50
1/1	18:36:50
1/1	18:41:50
1/1	18:46:50
0/1	18:51:50
1/1	18:58:18
1/1	19:03:18
1/1	19:08:18
1/1	19:13:18
0/1	19:18:18
1/1	19:23:18
0/1	19:28:18
0/1	19:47:11
0/1	19:52:11
1/1	19:57:11
0/1	20:02:11
0/0	20:07:11
0/0	20:12:11
0/0	20:17:11
0/0	20:22:11
0/0	20:27:11
0/0	20:32:11
0/0	20:37:11
0/0	20:42:11
0/0	20:47:11
0/0	20:52:11
0/0	20:57:11
0/0	21:02:11
0/0	21:07:11
0/0	21:12:11
0/0	21:17:11
0/0	21:22:11
0/0	21:27:11
0/0	21:32:11
0/0	21:37:11
0/0	21:42:11
0/0	21:47:11
0/0	21:52:11
0/0	21:57:11
0/0	22:02:11
0/0	22:07:11
0/0	22:12:11
0/0	22:17:11
0/0	22:22:11
0/0	22:27:11
0/0	22:32:11
0/0	22:37:11
0/0	22:42:11
0/0	22:47:11
0/0	22:52:11
0/0	22:57:11
0/0	23:02:11
0/0	23:07:11
0/0	23:12:11
0/0	23:17:11
0/0	23:22:11
0/0	23:27:11
0/0	23:32:11
0/0	23:37:11
0/0	23:42:11
0/0	23:47:11
0/0	23:52:11
0/0	23:57:11
